Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000005 27/07/2017 27/07/2017 a 26/01/2019
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 03/2017 25/01/2019 27/01/2019 a 31/12/2019 920.304,00
Proposta Nº: 0026/2019
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000005 - Ano: 2017 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 27/01/2019 - Término: 31/12/2019
Objeto: O presente projeto compreende um espaço educativo de acolhimento, segurança e confiança que promove o desenvolvimento físico, psicossocial, intelectual e afetivo das crianças, através de acompanhamento e avaliação pedagógica, estimulação, assistência à saúde e alimentação.

Entidade: Lar Nossa Senhora das Graças - CNPJ: 51.100.980/0001-35
Endereço: Rua Lorena, 342, Santo Antonio, CEP 16200-812, Birigui/SP
Telefone: (18) 3642-2227 - E-mail: larclaret@hotmail.com.br
Finalidade Estatutária: Colocar a questão dos direitos fundamentais da criança e da adolescência como prioridade; Resgatar a cidadania de crianças e adolescentes em situação de exclusão social; Desenvolver ações sócias educativas junto às crianças e aos adolescentes visando possibilitar um processo de construção de cidadania plena de direitos estabelecidos pelo Estatuto da criança e do adolescentes (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990); Atuar junto às famílias das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, com enfoque sócio educativo visando assegurar o fortalecimento das relações familiares e a sensibilização sobre a importância da fundação da família na formação do indivíduo; Promover o desenvolvimento de projetos, de ação comunitária, de enfrentamento de pobreza de geração de renda, de cooperativas de produção e serviços de promoção social, em geral com visita a assegurar direitos à proteção da saúde, da família, da adolescência; Prestar assistência e educação à crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da comunidade, em regime integral, estendendo as atividades promocionais aos familiares
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

24 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1300/2019-MUNICIPAL 06/02/2019 62.385,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019-FEDERAL 06/02/2019 14.307,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019-FEDERAL 27/02/2019 14.307,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1300/2019-MUNICIPAL 08/03/2019 62.385,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019-FEDERAL 26/03/2019 14.307,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 5363/2019-ESTADUAL 03/04/2019 62.385,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019-FEDERAL 02/05/2019 14.307,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 5363/2019-ESTADUAL 03/05/2019 62.385,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 5363/2019-ESTADUAL 04/06/2019 62.385,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019-FEDERAL 04/06/2019 14.307,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019-FEDERAL 04/07/2019 14.307,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 5363/2019-ESTADUAL 04/07/2019 62.385,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 5363/2019-ESTADUAL 26/07/2019 62.385,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019 26/07/2019 14.307,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019-FEDERAL 20/08/2019 14.544,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 5363/2019-ESTADUAL 20/08/2019 62.147,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019-FEDERAL 25/09/2019 14.544,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 5363/2019-ESTADUAL 02/10/2019 62.147,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019-FEDERAL 01/11/2019 14.407,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 5363/2019-ESTADUAL 05/11/2019 62.285,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019-FEDERAL 02/12/2019 14.407,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 5363/2019-ESTADUAL 02/12/2019 62.285,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 5363/2019-ESTADUAL 10/12/2019 63.060,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 1290/2019-FEDERAL 10/12/2019 13.632,00
Total 920.304,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.23843 segundos. Memória usada: 1 MB